X
ข้อมูลชุมชน
ตารางแสดงจำนวนประชากรในเขตเทศบาล
| ชื่อหมู่บ้าน | จำนวนประชากรรวม | จำนวนประชากรชาย | จำนวนประชากรหญิง | จำนวนครัวเรือน |
|---|---|---|---|---|
| หมู่ที่ 1 บ้านชุมพลบุรี(บางส่วน) | 322 | 176 | 146 | 186 |
| หมู่ที่ 2 บ้านทัพค่าย | 662 | 339 | 323 | 243 |
| หมู่ที่ 3 บ้านดู่ | 1,082 | 551 | 531 | 304 |
| หมู่ที่ 4 บ้านตึกชุม | 501 | 247 | 254 | 174 |
| หมู่ที่ 5 บ้านโนนสาย | 516 | 265 | 251 | 139 |
| หมู่ที่ 6 บ้านหนองแต้ | 262 | 134 | 128 | 88 |
| หมู่ที่ 7 บ้านหนองบัว | 648 | 331 | 317 | 209 |
| หมู่ที่ 8 บ้านโคกสูง | 368 | 172 | 196 | 100 |
| หมู่ที่ 9 บ้านโนนไร่ | 389 | 180 | 209 | 110 |
| หมู่ที่ 10 บ้านระหาร | 994 | 505 | 489 | 224 |
| หมู่ที่ 11 บ้านแคนดำ | 859 | 420 | 439 | 262 |
| หมู่ที่ 12 บ้านโนนทองหลาง | 455 | 222 | 233 | 135 |
| หมู่ที่ 13 บ้านสวนหม่อน | 702 | 351 | 351 | 189 |
| หมู่ที่ 14 บ้านแคนเกิด | 491 | 252 | 239 | 122 |
| หมู่ที่ 15 บ้านชุมพลบุรี(บางส่วน) | 78 | 38 | 40 | 61 |
| หมู่ที่ 16 บ้านโพนทอง | 295 | 144 | 151 | 100 |
| หมู่ที่ 17 บ้านหนองบึง | 423 | 214 | 209 | 103 |
| หมู่ที่ 18 บ้านชุมพลบุรี(บางส่วน) | 42 | 21 | 21 | 20 |
| หมู่ที่ 19 บ้านหนองแสง | 281 | 135 | 146 | 93 |
| หมู่ที่ 20 บ้านใหม่ ส.ป.ก. | 533 | 284 | 249 | 161 |
| หมู่ที่ 21 บ้านโนนสายเหนือ | 674 | 340 | 334 | 161 |
| หมู่ที่ 22 บ้านโคกโต่ง | 305 | 149 | 156 | 80 |
เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล เลขที่ 83 หมู่ที่ 4 ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32190
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-4406-9659 E-mail : saraban_05320202@dla.go.th
โทรศัพท์/โทรสาร : 0-4406-9659 E-mail : saraban_05320202@dla.go.th