X
อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 ชุมพลบุรี | 195 | 154 | 349 | 0 | 0 | 0 | 195 | 154 | 349 |
| หมู่ที่ 2 ทัพค่าย | 317 | 306 | 623 | 0 | 0 | 0 | 317 | 306 | 623 |
| หมู่ที่ 3 ดู่ | 522 | 511 | 1,033 | 0 | 0 | 0 | 522 | 511 | 1,033 |
| หมู่ที่ 4 ตึกชุม | 244 | 250 | 494 | 0 | 0 | 0 | 244 | 250 | 494 |
| หมู่ที่ 5 โนนสาย | 255 | 255 | 510 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 | 510 |
| หมู่ที่ 6 หนองแต้ | 128 | 124 | 252 | 0 | 0 | 0 | 128 | 124 | 252 |
| หมู่ที่ 7 หนองบัว | 323 | 309 | 632 | 1 | 1 | 2 | 324 | 310 | 634 |
| หมู่ที่ 8 โคกสูง | 168 | 193 | 361 | 1 | 0 | 1 | 169 | 193 | 362 |
| หมู่ที่ 9 โนนไร่ | 198 | 209 | 407 | 0 | 0 | 0 | 198 | 209 | 407 |
| หมู่ที่ 10 ระหาร | 485 | 496 | 981 | 0 | 0 | 0 | 485 | 496 | 981 |
| หมู่ที่ 11 แคนดำ | 405 | 427 | 832 | 0 | 0 | 0 | 405 | 427 | 832 |
| หมู่ที่ 12 โนนทองหลาง | 204 | 227 | 431 | 0 | 0 | 0 | 204 | 227 | 431 |
| หมู่ที่ 13 สวนหม่อน | 353 | 338 | 691 | 1 | 0 | 1 | 354 | 338 | 692 |
| หมู่ที่ 14 แคนเกิด | 250 | 241 | 491 | 0 | 0 | 0 | 250 | 241 | 491 |
| หมู่ที่ 15 โคกกลาง | 44 | 43 | 87 | 0 | 0 | 0 | 44 | 43 | 87 |
| หมู่ที่ 16 โพนทอง | 143 | 150 | 293 | 0 | 0 | 0 | 143 | 150 | 293 |
| หมู่ที่ 17 หนองบึง | 205 | 207 | 412 | 0 | 0 | 0 | 205 | 207 | 412 |
| หมู่ที่ 18 ชุมพลบุรี | 21 | 17 | 38 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17 | 38 |
| หมู่ที่ 19 หนองแสง | 129 | 145 | 274 | 0 | 0 | 0 | 129 | 145 | 274 |
| หมู่ที่ 20 ใหม่ สปก. | 274 | 253 | 527 | 0 | 0 | 0 | 274 | 253 | 527 |
| หมู่ที่ 21 โนนสายเหนือ | 345 | 341 | 686 | 0 | 0 | 0 | 345 | 341 | 686 |
| หมู่ที่ 22 โคกโต่ง | 161 | 153 | 314 | 0 | 0 | 0 | 161 | 153 | 314 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 5,369 | 5,349 | 10,718 | 3 | 1 | 4 | 5,372 | 5,350 | 10,722 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th (แสดงจากข้อมูลที่บันทึกไว้ในเครื่อง)